Характеристики
| Вимірювана напруга | 50-400В (50 Гц) |
|---|---|
| Номінальний струм навантаження | 10A |
| Максимальний допустимий струм навантаження | 16A |
| Час перемикання за верхньою межею, сек | не більше 0,02 |
| Час перемикання за нижньою межею (<120В), сек | не більше 0,02 |
| Верхня межа відключення | 210-270В |
| Нижня межа відключення | 120-200В |
| Пріоритетна фаза | L1,L2,L3,OFF |
| Час затримки вмикання (крок 5 сек) | 5-600 сек |
| Час затримки перемикання за нижньою межею (120В < U вим < U вст), сек | 1-10 |
| Час затримки повернення на пріоритетну фазу, сек | 5-120 |
| Розмір корпусу, модулів по 17,5 мм | 3 |







