Характеристики
| Номінальний струм навантаження | 40А |
|---|---|
| Максимальний струм навантаження | 50A |
| Вимірювання напруга на кожній фазі | 50-400В |
| Час відключення по верхній межі | не більше 0,02 сек |
| Час відключення за нижньою межею | 120-170В – 1 сек, 120В і менше – 0,02 сек |
| Верхня межа відключення за напругою (програмується) | 210-270В |
| Нижня межа відключення за напругою (програмується) | 120-200В |
| Час затримки включення (програмується) | 0-600 сек |
| Межа відключення за струмом (програмується) | 1-40 А |
| Час відключення за струмом | Iвим > 2Iном – 0,02 сек, Iмакс < Iвим < 2Iном – 5 сек, Iном < Iвим < Iмакс – 600 сек |
| Асиметрія фаз (крок 1В) | 20-99 В |
| Режим роботи | синхронний/асинхронний (трифазний/однофазний) |
| Розмір корпусу, модулів по 17,5 мм | 6 |







