Характеристики
| Вимірювана напруга | 50-400В (50 Гц) |
|---|---|
| Номінальний струм навантаження | 6A |
| Максимальний допустимий струм навантаження | 10A |
| Верхня межа відключення | 210-270В |
| Нижня межа відключення | 120-200В |
| Час відключення за верхньою межею | 0,02 сек |
| Час відключення за нижньою межею | 1(120-170В), 0,02(120В і менше) сек |
| Асиметрія фаз (крок 1В) | 20-80В |
| Час відключення при асиметрії фаз | 20 сек |
| Час затримки вмикання (крок 5 сек) | 5-600 сек |
| Похибка вимірювання | не більше 1% |
| Ступінь захисту приладу | IP 20 |









