Характеристики
| Номінальний струм навантаження | 40A |
|---|---|
| Максимальний допустимий струм навантаження | 50A |
| Вимірювана напруга | 50-400B |
| Час відключення за верхньою межею | 0,02 сек |
| Час відключення за нижньою межею | 1(120-170В), 0,02(120В і менше) сек |
| Час відключення при асиметрії фаз | 20 сек |
| Нижня межа відключення | 120-200В |
| Верхня межа відключення | 210-270В |
| Час затримки вмикання (крок 5 сек) | 5-600 сек |
| Асиметрія фаз (крок 1В) | 20-99 В |
| Режим роботи реле | синхронний/асинхронний |
| Контроль порядку чергування фаз | увімкнено/вимкнено |
| Вибір режиму контролю частоти | Auto/50Гц |
| Похибка вимірювання | не більше 1% |
| Розмір корпусу, модулів по 17,5 мм | 6 |









